補充通知——2005-CG48批區(qū)教育局所屬學校玩具采購補充通知
項目編號:
作者:廈門市務實采購有限公司
發(fā)布時間:2005-07-08 10:35:03
2005-CG48批區(qū)教育局所屬學校玩具采購補充通知 各投標單位: 我司所進行的編號為2005-CG48批思明區(qū)教育局所屬學校玩具采購,現(xiàn)針對民立幼兒園的采購清單(已經(jīng)提供在總圖紙中,但未在清單中列示)作如下增加:| 幼兒園科學探究室材料配備設置 |
| 類別 | 序號 | 品名 | 單位 | 數(shù)量 | 選擇 | 備注 |
| 平衡類 | 1 | 智慧天平 | 臺 | 2 | | 進口 |
| | 2 | 公平競爭天平 | 臺 | 2 | | |
| | 3 | 擺平架 | 套 | 2 | | |
| 4 | 月亮平衡 | 套 | 2 | | |
| 5 | 大力猴 | 套 | 2 | | |
| 6 | 象背簽 | 套 | 2 | | |
| 力學 | 7 | 天空之橋 | 套 | 2 | | 進口 |
| 8 | 接觸面組合 | 組 | 1 | | 進口 |
| 9 | 氣壓水動發(fā)電機 | 套 | 2 | | 進口 |
| 10 | 太陽能玩具 | 套 | 2 | | 進口 |
| 11 | 電動玩具 | 套 | 2 | | 進口 |
| 12 | 氣壓水缸 | 套 | 2 | | 進口 |
| 13 | 三軌跑道 | 組 | 2 | | |
| 14 | 立體停車場 | 組 | 1 | | 進口 |
| 磁性玩具 | 15 | 釣魚 | 臺 | 6 | | |
| | 16 | 超大積木磁 | 套 | 10 | | |
| | 17 | 超大雙磁把 | 個 | 6 | | |
| | 18 | 小雙磁把 | 個 | 10 | | |
| 光學 | 19 | 小丑立體哈哈鏡(六面) | 套 | 1 | | 6個/套立體木制 |
| 20 | 光度纖維實驗 | 套 | 2 | | |
| 21 | 半球鏡 | 個 | 3 | | 進口 |
| 22 | 燈箱 | 個 | 1 | | 廣州 |
| 23 | 三角鏡 | 個 | 1 | | 廣州 |
| 24 | 視覺游戲 | 套 | 6 | | |
| 光學 | | | | | | |
| 25 | 光覺方塊 | 套 | 6 | | |
| 26 | 魔法屋 | 個 | 6 | | 美國 |
| 27 | 光的波紋 | 套 | 2 | | |
| 28 | 魔法棒 | 套 | 10 | | |
| 29 | 水中怪物 | 套 | 2 | | 中外合資 |
| 30 | 光學方塊 | 套 | 6 | | 中外合資 |
| 31 | 小丑天平 | 套 | 6 | | 臺灣 |
| 32 | 視覺游戲 | 套 | 6 | | 香港 |
| 33 | 實驗混色板 | 套 | 1 | | 香港 |
| 34 | 光影幾何 | 套 | 2 | | 香港 |
| 35 | 柱鏡 | 套 | 1 | | 香港 |
| 36 | 搖鏡 | 套 | 1 | | 香港 |
| 37 | 畫畫鏡 | 套 | 1 | | 香港 |
| 38 | 旋轉(zhuǎn)板 | 塊 | 2 | | 香港 |
| 39 | 翻轉(zhuǎn)鏡 | 套 | 1 | | 香港 |
| 40 | 自裝萬花筒 | 只 | 6 | DIY | 進口 |
| 41 | 自裝潛望鏡 | 只 | 6 | DIY | 進口 |
| 42 | 墻鏡 | 套 | 3 | | |
| 43 | 多功能學習板 | 套 | 3 | | 臺灣 |
| 機械類玩具 | 44 | 古老木織布機 | 臺 | 1 | | (臺灣) |
| 45 | 滑輪組 | 套 | 1 | | (臺灣) |
| 46 | 萬能機床 | 臺 | 4 | DIY | |
| 47 | 手動鐘 | 臺 | 2 | | |
| | 48 | 幾何透明模型 | 套 | 1 | | 進口 |
| 實驗 類材 | 49 | 透明圓錐模型 | 套 | 1 | | 進口 |
| 50 | 太陽高度測量器 | 臺 | 1 | | |
| 53 | 大屏幕顯微鏡 | 臺 | 2 | | 進口 |
| 54 | 金屬探測器 | 套 | 6 | | 進口 |
| 55 | 天文望遠鏡 | 套 | 1 | | 進口 |
| 56 | 三球儀 | 臺 | 1 | | 中外合資 |
| 57 | 地球儀(32厘米) | 臺 | 4 | | 中外合資 |
| 自然科學 | 58 | 瓢蟲指南針 | 個 | 1 | | 廣州 |
| 59 | 兒童溫度計 | 只 | 4 | | 廣州 |
| 60 | 風力風向計 | 套 | 1 | | 廣州 |
| 61 | 彩色印刷機 | 套 | 1 | | 廣州 |
| 62 | 魔法棒 | 套 | 6 | | 廣州 |
| 63 | 水中怪物 | 套 | 2 | | 廣州 |
| 64 | 光學方塊 | 套 | 2 | | 廣州 |
| 65 | 視覺游戲 | 套 | 1 | | 廣州 |
| 66 | 游標卡尺 | 套 | 1 | | 廣州 |
| 67 | 豬小弟樂隊 | 套 | 1 | | 廣州 |
| 68 | 水果電子表 | 套 | 1 | | 廣州 |
| 69 | 雨量筒 | 套 | 1 | | 廣州 |
| 聲學 | 70 | 聽診器 | 副 | 2 | | 廣州 |
| 71 | 傳聲筒 | 副 | 1 | | 廣州 |
| 72 | 看得見的聲音 | 套 | 1 | | 廣州 |
其它要求不變。根據(jù)招標文件規(guī)定,本補充說明作為招標文件的組成部分之一,對招投標各方均具有約束力。 廈門市務實采購有限公司 二00五年七月九日